Handleiding Depositori
Depositori leest de modellen achter je rapporten en zet hun definities op één plek: wat een cijfer betekent, hoe het wordt berekend en waar het vandaan komt. Daarna stel je de analist in gewone woorden vragen over je cijfers.
Depositori leest alleen. Het verandert nooit iets in een bron, en het bewaart definities, niet je data.

Van niets naar een eerste antwoord
Section titled “Van niets naar een eerste antwoord”Woorden in deze handleiding
Section titled “Woorden in deze handleiding”| Woord | Betekenis |
|---|---|
| Organisatie | Het bedrijf of de afdeling waarvan je de modellen leest. Alles hoort bij één organisatie. |
| Bron | Een systeem met modellen of data: Power BI, een database, dbt, Superset. |
| Verbinding | Waar een bron staat: de naam van een werkruimte, een server en database, een adres. Nooit een wachtwoord. |
| Login | Als wie Depositori een bron leest: je eigen Microsoft-account, een app, of een bewaarde databaselogin. |
| Model | De tabellen, relaties en metrieken achter een rapport, zoals Depositori ze las. |
| KPI | Een cijfer waarop de organisatie stuurt, met één definitie voor al haar modellen. |
De afbeeldingen in deze handleiding tonen Acme Bakeries, een verzonnen bedrijf. De overige pagina’s zijn er voorlopig alleen in het Engels.